|
Einsatzmöglichkeiten
Der Konstruktion des 5-Achs-Bearbeitungszentrum CR 27 liegt ein bew ährtes Konzept zugrunde: die Standportalautomaten ermöglichen eine hohe Fahrdynamik und damit erstklassige Fräsergebnisse. Mit dieser Baureihe werden die hohen Ansprüche der Anwender, die Mehrseitenund Freiformbearbeitung benötigen, erfüllt. |
![]() |
|
Die CR 27 ist für Präzisionsarbeiten entwickelt worden und findet ihren Einsatz in der Automobil- und Zuliefererindustrie für Fahrzeugbau ebenso wie im Möbelbau und bei Herstellern für Bauteile technischer Produkte.
Die CR 27 für die Aluminium-HSC-Bearbeitung ist als spezielle Konstruktion direkt auf die Anforderungen in der Leichtmetallbearbeitung zugeschnitten. Dynamisch-steife Bauweise, Hochleistungs-Fräsaggregat und grosses Werkzeugmagazin ermöglichen in Kombination mit ausgereifter 5-Achs- Technik Komplettbearbeitungen in einer Aufspannung. Für Sägearbeiten ist ein Sonderablegeplatz für D 450mm im Kettenwerkzeugmagazin optional möglich. Ein höhenpositionierbarer Schutz- und Absaugkorb dämmt Späneflug und Staubentwicklung. |
|
| Technische Daten | |
| Steuerung: | Siemens 840 D mit integriertem PC im Fahrpult alternativ BWO 920 mit Netzwerkvorbereitung |
| Frässpindel: | HSK F 63, wassergekühlt, Leistung max. 16 kW, Drehzahl bis 24.000 1/min stufenlos regelbar |
| Aggregat: | Universal Aggregat mit Z-Hub 800 mm, A 540°, B +/- 98°, A/B in 50° Winkel angeordnet |
| Absaugung: | Spänefangkorb CNC-höhenverstellbar, Anschluss 1 x D 300 |
| Achsantriebe: | X-Achse Zahnstange, Y-Achse Zahnstange, Z-Achse Kugelrollspindel |
| Maschinentisch: | Aluminium-Flächentisch mit planer Oberfläche |
| Aufspannstation: | Vakuumspannvorrichtung |
| Schutzeinrichtung: | Drehtüren vorne, Schutzumwehrung mit 1 Zugangstüre hinten Trennwand und Schutzrollos |
| Bearbeitungsbereich im 3- und 5-Achsenbetrieb: | Werkzeugdurchmesser 160 mm, Werkzeuggesamtlänge 160 mm, X = 1.500 mm, Y = 1.500 mm, Z = 420 mm, X = 2 x 1.500 mm im Tandembetrieb, 1 x 3.000 mm gekoppelte Tische |
| Fahrgeschwindigkeiten: | X = 45 m/min, Y = 45 m/min, Z = 24 m/min, A/B = 10.000 °/min |
| Fahrdynamik: | Beschleunigung X, Y, Z Eilgang 3m/sec2, Arbeitsvorschub 1,5m/sec2 |
| Werkzeugwechsler: | Werkzeugkettenmagazin, Magazinplatze 12 (Standard), 16, 24, 32 moglich, D 160 mm, GL 160 mm (D 90 mm, GL 160 mm bei 24, 32er Magazin), Werkzeuggewicht max. 6 kg, Sageblatt bis max. 350 mm Ø, Pickup fur Sageblatt max. D 450 mm optional |
| Aufstellbedingungen: | Maschinengewicht: ca. 10.000 kg bei Y-Hub 1.500 mm, Platzbedarf: ca. 8.100 x 5.800 x 3.600 (B x T x H) inkl. Bedien- und Sicherheitsraum |

